Paquete con 1 Fresa.
No. 847, Diam. 014, GR. MCód. 2405-VM | Cant: | ||||
No. 847, Diam. 016, GR. MCód. 2406-VM | Cant: | ||||
No. 847, Diam. 018, GR. MCód. 2407-VM | Producto agotado | ||||
No. 847R, Diam. 016, GR. MCód. 2408-VM | Producto agotado | ||||
No. 847R, Diam. 018, GR. MCód. 2409-VM | Cant: | ||||
No. 848, Diam. 014, GR. MCód. 2410-VM | Cant: | ||||
No. 848, Diam. 016, GR. MCód. 2411-VM | Producto agotado | ||||
No. 848, Diam. 018, GR. MCód. 2412-VM | Cant: | ||||
No. 849, Diam. 012, GR. MCód. 2413-VM | Cant: | ||||
No. 849, Diam. 016, GR. MCód. 2414-VM | Producto agotado | ||||
No. 849, Diam. 018, GR. MCód. 2415-VM | Cant: | ||||
No. 849, Diam. 025, GR. FCód. 4129-VM | Producto agotado | ||||
No. 850, Diam. 016, GR. MCód. 2416-VM | Producto agotado | ||||
No. 850, Diam. 018, GR. MCód. 2417-VM | Cant: | ||||
No. 850, Diam. 014, GR. FCód. 4130-VM | Producto agotado | ||||
No. 850, Diam. 016, GR. FCód. 4131-VM | Cant: | ||||
No. 852, Diam. 012, GR. MCód. 2418-VM | Cant: | ||||
No. 852, Diam. 014, GR. MCód. 2419-VM | Cant: | ||||
No. 852, Diam. 016, GR. MCód. 2420-VM | Cant: | ||||
No. 852, Diam. 018, GR. MCód. 2421-VM | Cant: | ||||
No. 852, Diam. 018, GR. FCód. 4132-VM | Cant: | ||||
No. 446KR, Diam. 021, Gr. FCód. 6262-VM | Producto agotado |
Aplicación:
Fresa de Diamante Troncocónica Punta Plana estándar para cortes y preparaciones precisas.
Características:
Fresas de diamante troncocónicas frecuentemente utilizadas para profilaxis y preparación de coronas. Diamantes con la punta aplanada y bordes redondeados para la preparación de Inlay y Onlay en cerámica o composite.